Nuestras modelos suelen usar prendas de tallas 6 a 8, pequeñas o talla única.
Puede consultar las tablas al seleccionar las tallas, pero tenga en cuenta que las tallas no se pueden garantizar y pueden variar ligeramente entre marcas. Si necesita asesoramiento sobre tallas, no dude en contactarnos a: Support@acssn.com
Talla de ropa
Hola, Shelly usa tallas estándar australianas. Consulta la tabla de conversión a continuación como guía.
| Tamaño (AUS) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|
| 4/XXS | 76 | 58 | 86 |
| 6/XS | 81 | 63 | 91 |
| 8/S | 86 | 68 | 96 |
| 10/M | 91 | 73 | 101 |
| 12/L | 96 | 78 | 106 |
| 14/XL | 101 | 83 | 111 |
Conversiones de tamaño
| XXS | XS | S | METRO | Yo | SG | |
| Australia AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| A NOSOTROS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Reino Unido | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Unión Europea | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla del zapato
| Talla AUS | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Talla UE |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 35 |
| 5 | 6 | 3 | 36 |
| 6 | 7 | 4 | 37 |
| 7 | 8 | 5 | 38 |
| 8 | 9 | 6 | 39 |
| 9 | 10 | 7 | 40 |
| 10 | 11 | 8 | 41 |
| 11 | 12 | 9 | 42 |
Zapatos para niños
| Australia/Reino Unido | A NOSOTROS | UE | CENTÍMETRO |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 19/20 | 11.5 |
| 5 | 6 | 21 | 12.5 |
| 6 | 7 | 22/23 | 13.5 |
| 7 | 8 | 24 | 14.5 |
| 8 | 9 | 25/26 | 15.5 |
| 9 | 10 | 27 | 16.5 |
| 10 | 11 | 28/29 | 17.5 |
| 11 | 12 | 30 | 18.5 |
Cómo medir
