Unsere Models tragen normalerweise Kleidung in den Größen 6–8, Small oder Einheitsgröße.
Sie können sich bei der Größenauswahl an den Tabellen orientieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Größen nicht garantiert werden können und je nach Marke leicht variieren können. Bei Fragen zur Größenauswahl schreiben Sie uns gerne an: Support@acssn.com
Konfektionsgröße
Hey Shelly verwendet australische Standardgrößen. Bitte beachten Sie die Umrechnungstabelle unten als Orientierung.
| Größe (AUS) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 4/XXS | 76 | 58 | 86 |
| 6/XS | 81 | 63 | 91 |
| 8/S | 86 | 68 | 96 |
| 10/M | 91 | 73 | 101 |
| 12/L | 96 | 78 | 106 |
| 14/XL | 101 | 83 | 111 |
Größenumrechnungen
| XXS | Größe | S | M | L | XL | |
| Australien AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UNS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Europäische EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Schuhgröße
| AUS-Größe | US-Größe | UK-Größe | EU Größe |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 35 |
| 5 | 6 | 3 | 36 |
| 6 | 7 | 4 | 37 |
| 7 | 8 | 5 | 38 |
| 8 | 9 | 6 | 39 |
| 9 | 10 | 7 | 40 |
| 10 | 11 | 8 | 41 |
| 11 | 12 | 9 | 42 |
Kinderschuhe
| AUS/UK | UNS | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 19/20 | 11.5 |
| 5 | 6 | 21 | 12,5 |
| 6 | 7 | 22/23 | 13.5 |
| 7 | 8 | 24 | 14,5 |
| 8 | 9 | 25/26 | 15,5 |
| 9 | 10 | 27 | 16,5 |
| 10 | 11 | 28/29 | 17,5 |
| 11 | 12 | 30 | 18,5 |
So nimmst du Maß

Entdecke diese Saison einen Boho-Maxirock, der Fernweh-Feeling weckt! Der Rock hat eine hohe Taille, einen Boho-Print, einen hohen Seitenschlitz und eine Maxi-Silhouette. Komplettiere den Look mit dem passenden Tube-Top.