




Couldn't load pickup availability
| Size | Pants Length | Waist | Hip | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XL | 96 | 72 | 98 | 50-55 |
| 2XL | 97 | 75 | 101 | 55-65 |
| 3XL | 98 | 78 | 104 | 65-75 |
| 4XL | 99 | 81 | 107 | 75-85 |
| 5XL | 99 | 84 | 110 | 85-95 |
| 6XL | 100 | 87 | 113 | 95-105 |
| 7XL | 100 | 90 | 116 | 105-120 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!