




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Bust | Garment Length | Sleeve Length | Waist | Shoulder | Grammage(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 57 | 56 | 66 | / | 160 |
| M | 84 | 58 | 57 | 70 | / | 175 |
| L | 90 | 59 | 58 | 76 | / | 190 |
| XL | 96 | 60 | 59 | 82 | / | 205 |
| XXL | 102 | 61 | 60 | 88 | / | 220 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!