




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 43.7 | 26.4 | 5.5 |
| M | 26.8 | 45.7 | 27.2 | 5.7 |
| L | 27.2 | 47.6 | 28.0 | 5.9 |
| XL | 27.6 | 50.0 | 28.9 | 6.1 |
| XXL | 28.0 | 52.4 | 29.9 | 6.3 |
| Size | Length | Waist | Hip | Bottom Circle |
|---|---|---|---|---|
| S | 12.2 | 26.4 | 41.3 | 25.6 |
| M | 12.4 | 28.3 | 43.3 | 26.5 |
| L | 12.6 | 30.3 | 45.3 | 27.5 |
| XL | 12.8 | 32.7 | 47.6 | 28.7 |
| XXL | 13.0 | 35.0 | 50.0 | 31.1 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!