




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Bust (cm/inch) | Shoulder (cm/inch) | Sleeve Length (cm/inch) | Length (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 / 40.16 | 45 / 17.72 | 22 / 8.66 | 70 / 27.56 |
| M | 108 / 42.52 | 46.5 / 18.31 | 23 / 9.06 | 72 / 28.35 |
| L | 114 / 44.88 | 48 / 18.90 | 24 / 9.45 | 74 / 29.13 |
| XL | 120 / 47.24 | 49.5 / 19.49 | 25 / 9.84 | 76 / 29.92 |
| XXL | 126 / 49.61 | 51 / 20.08 | 26 / 10.24 | 78 / 30.71 |
| XXXL | 132 / 51.97 | 52.5 / 20.67 | 27 / 10.63 | 80 / 31.50 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!