




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hem Width (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 93 | 108 | 34.5 | 8.3 | 64 |
| M | 102 | 99 | 114 | 36 | 8.5 | 66 |
| L | 108 | 105 | 120 | 37.5 | 8.7 | 68 |
| XL | 116 | 113 | 128 | 39.7 | 8.9 | 70 |
| 2XL | 124 | 121 | 136 | 41.9 | 9.1 | 72 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!