




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | US Size | UK Size | EU Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 34 | 90 | 135 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38 | 94 | 136 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42 | 98 | 137 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 46 | 102 | 138 |
| 2XL | 20-22 | 24-26 | 50 | 106 | 139 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!