




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Bust(cm/inch) | Cap Sleeve Length(cm/inch) | Body Length(cm/inch) |
|---|---|---|---|
| S | 92 / 36.22 | 19 / 7.48 | 69 / 27.17 |
| M | 98 / 38.58 | 20 / 7.87 | 70 / 27.56 |
| L | 104 / 40.94 | 21 / 8.27 | 71 / 27.95 |
| XL | 110 / 43.31 | 22 / 8.66 | 72 / 28.35 |
| XXL | 116 / 45.67 | 23 / 9.06 | 73 / 28.74 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!