




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size (US) | Size (EUR) | Length | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 4~6 (S) | 34~36 | 118 | 105 | 100 | 130 |
| 8~10 (M) | 38~40 | 119 | 118 | 105 | 132 |
| 12 (L) | 42~44 | 120 | 125 | 112 | 135 |
| 14 (XL) | 46 | 122 | 130 | 125 | 140 |
| 16~18 (2XL) | 48 | 125 | 135 | 130 | 142 |
| 20~22 (3XL) | 50~52 | 126 | 142 | 138 | 152 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!