




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Tank Length | Tank Bust | Short Length | Waist | Hip | Shirt Length | Shirt Bust | Shirt Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 93 | 39 | 68 | 100 | 87 | 112 | 36 |
| M | 63 | 98 | 40 | 73 | 105 | 88 | 117 | 37 |
| L | 64 | 103 | 41 | 78 | 110 | 89 | 122 | 38 |
| XL | 65 | 108 | 42 | 83 | 115 | 90 | 127 | 39 |
| 2XL | 66 | 113 | 43 | 88 | 120 | 91 | 132 | 40 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!