




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Bust | Garment Length | Sleeve Length | Waist | Shoulder | Grammage(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 50 | 58 | 64 | 34 | 100 |
| M | 82 | 51 | 59 | 68 | 35 | 100 |
| L | 88 | 52 | 60 | 74 | 36.5 | 105 |
| XL | 94 | 53 | 61 | 80 | 38 | 105 |
| XXL | 100 | 54 | 62 | 86 | 39.5 | 110 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!