




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 / 24.4 | 96 / 37.79 | 56 / 22.04 | 37 / 14.56 |
| M | 63 / 24.8 | 100 / 39.37 | 57 / 22.44 | 38 / 14.96 |
| L | 64 / 25.19 | 104 / 40.94 | 58 / 22.83 | 39 / 15.35 |
| XL | 65 / 25.59 | 108 / 42.51 | 59 / 23.22 | 40 / 15.74 |
| 2XL | 66 / 25.98 | 112 / 44.09 | 60 / 23.62 | 41 / 16.14 |
| 3XL | 67 / 25.37 | 116 / 45.66 | 61 / 24.01 | 42 / 16.53 |
| 4XL | 68 / 26.77 | 120 / 47.24 | 62 / 24.4 | 43 / 16.92 |
| 5XL | 69 / 27.16 | 124 / 48.81 | 63 / 24.8 | 44 / 17.32 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!