




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Length(cm/in) | Bust(cm/in) | Sleeve Length(cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.38 | 108 / 38.58 | 18 / 7.09 |
| M | 68 / 26.77 | 114 / 44.88 | 19 / 7.48 |
| L | 69 / 27.17 | 120 / 47.24 | 20 / 7.87 |
| XL | 70 / 27.56 | 126 / 49.61 | 21 / 8.27 |
| XXL | 71 / 27.95 | 132 / 51.97 | 22 / 8.66 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!