




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Waist | Hips | Side Length | Hem Opening | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 62 | 82 | 31.5 | 82 | 277 |
| S | 66 | 86 | 32.5 | 86 | 288 |
| M | 70 | 90 | 33.5 | 90 | 308 |
| L | 76 | 96 | 35 | 96 | 326 |
| XL | 82 | 102 | 36.5 | 102 | 343 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!