




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Waist | Hip | Regular Length | Extended Length | Suggested Weight (Jin) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 102 | 99 | 103 | 85-100 |
| M | 68 | 106 | 100 | 104 | 100-110 |
| L | 72 | 110 | 101 | 105 | 110-120 |
| XL | 76 | 114 | 102 | 106 | 120-135 |
| 2XL | 80 | 118 | 103 | 107 | 135-150 |
| 3XL | 84 | 122 | 104 | 108 | 150-165 |
| 4XL | 88 | 126 | 105 | 109 | 165-180 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!