




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Suggested Weight | Waist | Hip | Thigh | Pant Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 75�2 jin | 64 | 94 | 58 | 97 |
| S | 83�3 jin | 66 | 96 | 59 | 98 |
| M | 94�05 jin | 70 | 100 | 61 | 99 |
| L | 106�16 jin | 74 | 104 | 63 | 100 |
| XL | 117�28 jin | 78 | 108 | 65 | 101 |
| 2XL | 129�43 jin | 82 | 112 | 67 | 102 |
| 3XL | 144�61 jin | 86 | 116 | 69 | 103 |
| 4XL | 160�80 jin | 90 | 120 | 71 | 104 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!