




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| US Size | Size | Waist Size | Hip Size | Length | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 60-96 | 108 | 87 | 65.8 |
| 4 | S | 64-100 | 112 | 88 | 68 |
| 6 | M | 68-104 | 116 | 89 | 70.2 |
| 8/10 | L | 74-110 | 122 | 90.5 | 73.4 |
| 12 | XL | 80-116 | 128 | 92 | 76.6 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!