




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Waist | Hip | Thigh | Bottom Hem | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 104 | 70 | 68 | 67 |
| M | 68 | 108 | 72 | 69.5 | 67.5 |
| L | 72 | 112 | 74 | 71 | 68 |
| XL | 76 | 116 | 76 | 72.5 | 68.5 |
| 2XL | 80 | 120 | 78 | 74 | 69 |
| 3XL | 84 | 124 | 80 | 75.5 | 69.5 |
| 4XL | 88 | 128 | 82 | 77 | 70 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!