




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | US Size | Waist(cm/in) | Hip(cm/in) | Length(cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | Small | 62/24.41" | 100/39.37" | 101/39.76" |
| M | Medium | 68/26.77" | 106/41.73" | 102.5/40.35" |
| L | Large | 74/29.13" | 112/44.09" | 104/40.94" |
| XL | X-Large | 82/32.28" | 118/46.46" | 106/41.73" |
| XXL | XX-Large | 90/35.43" | 126/49.61" | 108/42.52" |
Note: Manual flat measurement, please allow 1� cm tolerance.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!