




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Waist | Hip | Side Length | Inseam | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 80 | 123 | 39.8 | 9 | 33.5 | 48.8 | 78.2 |
| 1XL | 86 | 129 | 40.5 | 9 | 34.5 | 50 | 82 |
| 2XL | 92 | 135 | 41.1 | 9 | 35.5 | 51.2 | 85.8 |
| 3XL | 98 | 141 | 41.7 | 9 | 36.5 | 52.4 | 89.6 |
| 4XL | 104 | 147 | 42.3 | 9 | 37.5 | 53.6 | 93.4 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!