




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Weight Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 18 | 94 | 39 | 80-90 æ–?/td> |
| M | 65 | 18 | 98 | 40 | 90-100 æ–?/td> |
| L | 67 | 19 | 102 | 41 | 100-115 æ–?/td> |
| XL | 69 | 19 | 108 | 42 | 115-130 æ–?/td> |
| 2XL | 71 | 20 | 114 | 43 | 130-145 æ–?/td> |
| 3XL | 73 | 20 | 120 | 44 | 145-160 æ–?/td> |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!