




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Shoulder (cm) | Shoulder (inch) | Bust (cm) | Bust (inch) | Length (cm) | Length (inch) | Sleeve (cm) | Sleeve (inch) | Cuff (cm) | Cuff (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 43 | 16.9 | 116 | 45.7 | 66.5 | 26.2 | 22.3 | 8.8 | 45.8 | 18.0 |
| 1XL | 44 | 17.3 | 122 | 48.0 | 68 | 26.8 | 23 | 9.1 | 48 | 18.9 |
| 2XL | 45 | 17.7 | 128 | 50.4 | 69.5 | 27.4 | 23.7 | 9.3 | 50.2 | 19.8 |
| 3XL | 46 | 18.1 | 134 | 52.8 | 71 | 28.0 | 24.4 | 9.6 | 52.4 | 20.6 |
| 4XL | 47 | 18.5 | 140 | 55.1 | 72.5 | 28.5 | 25.1 | 9.9 | 54.6 | 21.5 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!