




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | US Size | Bust | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 90.0 | 58.0 | 72.0 |
| S | 4-6 | 95.0 | 59.0 | 73.5 |
| M | 8-10 | 100.0 | 60.0 | 75.0 |
| L | 12-14 | 105.0 | 61.0 | 76.5 |
| XL | 16-18 | 110.0 | 62.0 | 78.0 |
| 2XL | 20-22 | 115.0 | 63.0 | 79.5 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!