




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Bust | Sleeve Length | Shoulder Width | Hem Width | Front Length | Cuff Width | Bicep Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 63 | 37.5 | 106 | 65.5 | 24 | 34.5 |
| M | 100 | 64 | 38.5 | 110 | 66.6 | 25 | 34.5 |
| L | 106 | 65 | 39.5 | 116 | 68 | 26.5 | 34.5 |
| XL | 112 | 66 | 40.5 | 122 | 69.5 | 28 | 34.5 |
| XXL | 118 | 67 | 41.5 | 128 | 71 | 29.5 | 34.5 |
| XXXL | 124 | 68 | 42.5 | 134 | 72.5 | 31 | 34.5 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!