




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size(CMï¼?/th> | Waist Circumference | Hip Circumference | Thigh Circumference | Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 97 | 62 | 66 |
| S | 64 | 101 | 64 | 67 |
| M | 68 | 105 | 66 | 68 |
| L | 72 | 109 | 68 | 69 |
| XL | 76 | 113 | 70 | 70 |
| 2XL | 80 | 117 | 72 | 71 |
| 3XL | 84 | 121 | 74 | 72 |
| 4XL | 88 | 125 | 76 | 73 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!