




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Bust (cm, doubled) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 72 | 50 | 21.5 |
| M | 106 | 73 | 52 | 22 |
| L | 110 | 74 | 54 | 22.5 |
| XL | 114 | 75 | 56 | 23 |
| 2XL | 118 | 76 | 58 | 23.5 |
| 3XL | 122 | 77 | 60 | 24 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!