




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Top Length (cm) | Bust (cm) | Pants Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 55 | 90 | 101 | 65 |
| S | 56 | 95 | 102 | 70 |
| M | 57 | 100 | 103 | 75 |
| L | 58 | 105 | 104 | 80 |
| XL | 59 | 110 | 105 | 85 |
| 2XL | 60 | 115 | 106 | 90 |
| 3XL | 61 | 120 | 107 | 95 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!