




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Bust | Garment Length | Sleeve Length | Waist | Shoulder | Grammage(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 60 | 55 | 110 | / | 190 |
| M | 112 | 61 | 56 | 114 | / | 200 |
| L | 118 | 62 | 57 | 120 | / | 210 |
| XL | 124 | 63 | 58 | 126 | / | 225 |
| XXL | 130 | 64 | 59 | 132 | / | 240 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!