




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | Bust(cm) | Garment Length(cm) | Sleeve Length(cm) | Waist(cm) | Shoulder(cm) | Grammage(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 43 | �/td> | 66 | �/td> | 110 |
| M | 84 | 44 | �/td> | 70 | �/td> | 115 |
| L | 90 | 45 | �/td> | 76 | �/td> | 120 |
| XL | 96 | 46 | �/td> | 82 | �/td> | 130 |
| XXL | 102 | 47 | �/td> | 88 | �/td> | 140 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!