




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Size | UK Size | US Size | EUR Size | Top Length (cm) | Top Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 63 | 100 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 64 | 105 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 65 | 110 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 66 | 115 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 67 | 125 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 68 | 135 |
| Size | UK Size | US Size | EUR Size | Pants Length (cm) | Pants Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 103 | 68 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 104 | 74 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 106 | 80 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 107 | 86 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 96 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 106 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!