




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Label Size | US Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4-8 | 67 | 95 | 39 |
| M | 8-10 | 68 | 100 | 40 |
| L | 12-14 | 69 | 105 | 41 |
| XL | 16-18 | 70 | 110 | 42 |
| XXL | 20-22 | 71 | 115 | 43 |
| 3XL | 24 | 72 | 120 | 44 |
| 4XL | 26 | 73 | 125 | 45 |
| 5XL | 28 | 74 | 130 | 46 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!