




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Tag Size | US Size | Shoulder Width (CM) | Bust (CM) | Top Length (CM) | Waist | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 61 | 118 | 50.5 | 82 | 104 |
| XL | 14 | 64 | 124 | 52 | 88 | 105 |
| 2XL | 16 | 67 | 130 | 53.5 | 94 | 106 |
| 3XL | 18 | 70 | 136 | 55 | 100 | 107 |
| 4XL | 20 | 73 | 142 | 56.5 | 106 | 108 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!