




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Size | US Size | Waist | Hip | Full Length | Inseam | Stretch Waist Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 26.5-27 | 45-45.5 | 39-39.5 | 27-27.5 | 41-41.5 |
| M | 8-10 | 28.5-29 | 47-47.5 | 39.5-40 | 27.5-28 | 43-43.5 |
| L | 12-14 | 31-31.5 | 49.5-50 | 40-40.5 | 27.5-28 | 45.5-46 |
| XL | 16-18 | 33-33.5 | 51.5-52 | 40.5-41 | 27.5-28 | 48-48.5 |
| XXL | 20-22 | 35.5-36 | 54-54.5 | 40.5-41 | 27.5-28 | 50-50.5 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!