




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Size | US Size | Bust | Shoulder Width | Top Length | Skirt Length | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 90 | 39 | 69 | 60 | 95 |
| S | 4-6 | 95 | 40 | 70.5 | 65 | 100 |
| M | 8-10 | 100 | 41 | 72 | 70 | 105 |
| L | 12-14 | 105 | 42 | 73.5 | 75 | 110 |
| XL | 16-18 | 110 | 43 | 75 | 80 | 115 |
| 2XL | 20-22 | 115 | 44 | 76.5 | 85 | 120 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!