




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Size | Waist | Inseam | Thigh | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.98 | 28.35 | 23.23 | 36.22 | 40.55 |
| M | 27.56 | 28.35 | 24.02 | 40.16 | 40.94 |
| L | 29.92 | 28.74 | 24.80 | 42.52 | 41.34 |
| XL | 32.28 | 28.74 | 25.59 | 44.88 | 41.73 |
| XXL | 34.65 | 29.13 | 26.38 | 47.24 | 42.13 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!