




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Size | Top Length (in) | Bust (in) | Sleeve Length (in) | Pants Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 21.4 | 43.3 | 29.7 | 40.1 | 25.5 | 38.1 |
| S | 21.8 | 44.8 | 30.2 | 40.5 | 27.5 | 40.1 |
| M | 22.2 | 46.4 | 30.7 | 40.9 | 29.5 | 42.1 |
| L | 22.8 | 48.8 | 31.3 | 41.3 | 31.4 | 44.4 |
| XL | 23.4 | 51.1 | 31.9 | 41.7 | 34.2 | 47.6 |
| 2XL | 24.2 | 54.3 | 32.5 | 42.3 | 37.4 | 51.2 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!