




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Size | Waist | Hip | Length | Hem Circumference | Recommended Weight (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 58 | 78 | 33 | 81 | 75-84 lbs (34-38 kg) |
| S | 62 | 82 | 34 | 85 | 85-98 lbs (38-44 kg) |
| M | 66 | 86 | 35 | 89 | 98-110 lbs (44-50 kg) |
| L | 70 | 90 | 36 | 93 | 110-120 lbs (50-54 kg) |
| XL | 74 | 94 | 37 | 97 | 120-135 lbs (54-61 kg) |
| 2XL | 78 | 98 | 38 | 101 | 135-150 lbs (61-68 kg) |
| 3XL | 82 | 102 | 39 | 105 | 150-165 lbs (68-75 kg) |
| 4XL | 86 | 106 | 39 | 109 | 165-180 lbs (75-82 kg) |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!