




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Size | Front Rise | Waist | Hip | Leg Opening | Length | Suggested Weight (Jin) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 64 | 98 | 65 | 100 | Under 95 |
| M | 31.5 | 68 | 102 | 66.5 | 101 | 95-110 |
| L | 32 | 72 | 106 | 68 | 102 | 110-120 |
| XL | 32.5 | 76 | 110 | 69.5 | 103 | 120-130 |
| 2XL | 33 | 80 | 114 | 71 | 104 | 130-140 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!