




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Size | Waist | Hip | Length | Leg Opening | Suggested Height | Suggested Weight (Jin) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 67 | 93 | 100 | 59 | 155-175 | 85-95 |
| 28 | 70 | 96 | 100.5 | 60 | 155-175 | 95-105 |
| 29 | 73 | 99 | 101 | 61 | 155-175 | 105-115 |
| 30 | 76 | 102 | 101.5 | 61.5 | 155-175 | 115-125 |
| 31 | 79 | 105 | 102 | 62 | 155-175 | 125-135 |
| 32 | 82 | 108 | 102.5 | 62.5 | 155-175 | 135-145 |
| 33 | 85 | 111 | 103 | 63 | 155-175 | 145-155 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!