




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Size | Waist (cm/inch) | Skirt Length (cm/inch) |
|---|---|---|
| S | 64 (Stretchy) / 25.20 | 76 / 29.92 |
| M | 67 (Stretchy) / 26.38 | 77 / 30.31 |
| L | 70 (Stretchy) / 27.56 | 78 / 30.71 |
| XL | 73 (Stretchy) / 28.74 | 79 / 31.10 |
| 2XL | 76 (Stretchy) / 29.92 | 80 / 31.50 |
| 3XL | 80 (Stretchy) / 31.50 | 81 / 31.89 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!