




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Size | Top Front Length | Top Bust | Top Bottom Hem Circumference |
|---|---|---|---|
| S | 56.5 | 120 | 92 |
| M | 57.5 | 124 | 95 |
| L | 58.5 | 128 | 98 |
| XL | 59.5 | 132 | 101 |
| XXL | 60.5 | 136 | 104 |
| Size | Pant Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 68 | 120 |
| M | 105 | 72 | 124 |
| L | 106 | 76 | 128 |
| XL | 107 | 80 | 132 |
| XXL | 108 | 84 | 136 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!